VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,725,206,581 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/21。
流量通过 VPN 传输总额为 930,635.95 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  130,506,394.4 GB  593,901,429
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,711,629.6 GB  5,313,597,951
3 Russian Federation  88,476,654.5 GB  1,392,506,792
4 Japan  68,586,565.1 GB  705,217,369
5 United States  53,238,005.2 GB  1,177,441,779
6 Taiwan  50,841,679.8 GB  792,338,968
7 France  46,293,176.4 GB  591,757,814
8 Indonesia  38,649,909.7 GB  893,145,027
9 India  36,207,594.5 GB  773,544,594
10 Viet Nam  29,756,965.0 GB  502,883,686
11 China  29,583,490.9 GB  773,080,152
12 Thailand  19,629,465.2 GB  346,543,150
13 United Arab Emirates  15,700,993.5 GB  518,014,120
14 Hong Kong  14,752,671.8 GB  241,717,889
15 Myanmar  13,096,694.9 GB  225,075,893
16 Philippines  12,933,347.7 GB  318,106,268
17 Malaysia  11,934,552.3 GB  141,226,441
18 Turkmenistan  11,800,664.0 GB  155,256,668
19 Bangladesh  9,491,074.5 GB  387,519,861
20 Ukraine  9,375,856.9 GB  536,607,106
21 Canada  8,135,885.1 GB  85,439,629
22 Saudi Arabia  8,015,592.4 GB  108,942,191
23 Germany  7,896,128.5 GB  247,950,242
24 Turkey  6,761,605.5 GB  99,350,569
25 Singapore  6,696,412.4 GB  410,384,913
26 Iraq  5,671,643.6 GB  225,029,554
27 Australia  5,633,916.3 GB  114,039,679
28 Brazil  5,369,075.4 GB  1,382,645,947
29 United Kingdom  5,274,682.7 GB  130,182,418
30 Lao People's Democratic Republic  4,551,410.8 GB  74,058,986
31 Pakistan  4,408,553.4 GB  105,027,764
32 Nigeria  3,778,071.8 GB  448,664,147
33 Argentina  3,555,385.2 GB  55,712,265
34 Cambodia  3,217,016.3 GB  92,676,320
35 Kenya  3,054,286.4 GB  183,146,692
36 Mexico  2,491,972.4 GB  44,163,026
37 Oman  2,059,805.3 GB  36,781,936
38 Spain  2,044,812.9 GB  23,422,735
39 Netherlands  1,926,871.5 GB  52,436,714
40 Armenia  1,458,210.4 GB  4,889,857
41 Egypt  1,371,979.2 GB  37,698,353
42 Qatar  1,355,778.9 GB  19,083,382
43 Algeria  1,355,297.1 GB  37,119,460
44 Nepal  1,330,647.1 GB  19,724,150
45 Syrian Arab Republic  1,300,217.1 GB  235,646,123
46 Jordan  1,282,562.6 GB  25,405,918
47 Somalia  1,261,317.2 GB  55,562,739
48 Italy  1,239,236.5 GB  15,176,328
49 Kyrgyzstan  1,173,418.8 GB  13,088,104
50 New Zealand  1,141,075.3 GB  15,111,912
51 Sudan  1,117,587.5 GB  40,994,152
52 Macau  1,056,410.0 GB  19,068,647
53 Colombia  1,045,377.0 GB  19,882,549
54 Kazakhstan  1,042,409.8 GB  15,201,431
55 Sweden  1,002,998.6 GB  18,463,480
56 Cote D'ivoire  969,129.1 GB  12,052,924
57 Ghana  960,591.4 GB  56,697,500
58 Austria  931,145.2 GB  14,625,749
59 Venezuela  871,307.2 GB  26,036,741
60 Belarus  838,792.2 GB  21,893,525
61 Chile  829,152.7 GB  14,203,811
62 Romania  792,155.1 GB  14,440,223
63 Peru  779,386.1 GB  10,661,009
64 Ethiopia  755,576.7 GB  39,134,147
65 Gabon  746,086.0 GB  6,075,633
66 Mongolia  697,030.6 GB  11,313,968
67 Libyan Arab Jamahiriya  684,617.9 GB  19,256,465
68 Kuwait  680,488.8 GB  10,449,470
69 Morocco  653,379.5 GB  25,305,251
70 Poland  639,006.0 GB  9,190,700
71 Yemen  602,704.7 GB  20,449,410
72 Azerbaijan  596,138.3 GB  10,536,340
73 Latvia  590,880.4 GB  3,085,396
74 Ecuador  578,054.6 GB  53,708,545
75 Norway  545,634.4 GB  4,735,042
76 Switzerland  521,964.1 GB  37,841,469
77 Palestinian Territory Occupied  501,848.2 GB  12,403,444
78 Belgium  476,852.4 GB  6,487,916
79 South Africa  465,431.6 GB  17,120,296
80 Finland  440,730.2 GB  3,917,132
81 Afghanistan  429,027.9 GB  15,798,497
82 Tanzania United Republic of  428,957.2 GB  10,837,578
83 Israel  407,900.3 GB  9,231,562
84 Uganda  380,417.1 GB  19,241,026
85 Portugal  375,087.6 GB  5,887,807
86 Denmark  332,228.3 GB  3,047,505
87 Lithuania  324,551.2 GB  4,108,471
88 Hungary  324,340.1 GB  4,883,048
89 Czech Republic  322,908.8 GB  4,965,057
90 Georgia  297,211.3 GB  3,558,573
91 Guinea  281,725.2 GB  8,617,404
92 Greece  268,370.0 GB  3,769,585
93 Sri Lanka  262,459.1 GB  6,615,570
94 Bahrain  227,114.3 GB  3,664,165
95 Tunisia  218,406.5 GB  6,085,630
96 Dominican Republic  218,055.4 GB  6,976,012
97 Brunei Darussalam  214,011.2 GB  1,607,135
98 Bulgaria  212,093.8 GB  4,210,537
99 Guatemala  206,374.6 GB  4,414,898
100 Uzbekistan  203,562.5 GB  4,132,692
101 Lebanon  203,396.0 GB  9,032,612
102 Serbia  200,396.4 GB  3,546,262
103 Panama  190,197.1 GB  5,192,532
104 Bolivia  185,945.1 GB  3,254,101
105 Djibouti  163,565.3 GB  4,260,715
106 Paraguay  160,558.8 GB  2,112,912
107 Ireland  137,518.8 GB  2,126,877
108 Slovenia  133,132.9 GB  1,552,197
109 Costa Rica  117,189.0 GB  1,813,525
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,809.6 GB  1,156,615
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,772.1 GB  1,238,335
112 Moldova Republic of  107,548.8 GB  2,760,631
113 Cuba  106,051.6 GB  2,792,253
114 Albania  104,842.0 GB  2,349,116
115 Bosnia and Herzegowina  102,987.7 GB  936,164
116 Mauritius  99,709.4 GB  1,334,202
117 Jamaica  92,679.5 GB  2,106,206
118 Estonia  81,611.7 GB  1,101,965
119 Bhutan  81,477.8 GB  1,687,811
120 Uruguay  79,876.8 GB  1,168,979
121 Rwanda  62,491.0 GB  1,865,345
122 Luxembourg  61,986.8 GB  1,347,999
123 Honduras  61,682.8 GB  1,417,381
124 Benin  60,903.6 GB  7,051,637
125 Antigua and Barbuda  59,511.1 GB  1,626,219
126 Cyprus  55,809.5 GB  7,572,339
127 Togo  54,001.6 GB  1,419,338
128 Senegal  53,292.9 GB  1,988,771
129 Maldives  53,260.4 GB  910,993
130 Guam  51,725.4 GB  987,279
131 Northern Mariana Islands  44,360.4 GB  270,847
132 Trinidad and Tobago  42,355.2 GB  644,783
133 Macedonia  42,140.8 GB  654,603
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,233.5 GB  3,242,544
136 Timor-leste  34,121.4 GB  744,045
137 Mozambique  33,697.6 GB  2,520,016
138 El Salvador  33,533.0 GB  879,828
139 Fiji  29,971.9 GB  829,371
140 Madagascar  28,927.6 GB  761,209
141 Barbados  28,881.7 GB  354,062
142 Nicaragua  27,363.1 GB  528,448
143 Malta  26,973.4 GB  507,221
144 Puerto Rico  26,806.0 GB  693,373
145 Tajikistan  25,798.0 GB  1,223,518
146 Iceland  25,664.8 GB  771,850
147 Namibia  25,358.6 GB  752,405
148 Palau  24,517.0 GB  193,874
149 Reunion  23,784.8 GB  94,953
150 Seychelles  22,581.7 GB  3,427,898
151 Congo The Democratic Republic of The  21,753.0 GB  1,471,805
152 Chad  21,595.3 GB  4,516,818
153 Angola  21,129.6 GB  800,428
154 Mali  18,609.4 GB  1,072,932
155 Burkina Faso  18,488.9 GB  1,582,561
156 Mauritania  17,904.7 GB  537,597
157 Bahamas  17,886.2 GB  347,756
158 Montenegro  17,839.0 GB  372,375
159 Zambia  16,567.3 GB  664,507
160 Zimbabwe  16,154.2 GB  2,285,646
161 Saint Lucia  15,276.2 GB  186,179
162 Guyana  14,459.5 GB  304,530
163 Papua New Guinea  13,611.6 GB  198,665
164 Malawi  13,367.9 GB  192,951
165 Suriname  11,404.1 GB  313,071
166 Samoa  9,893.9 GB  21,553
167 New Caledonia  9,755.0 GB  128,372
168 Haiti  9,367.5 GB  395,696
169 French Polynesia  9,256.1 GB  187,790
170 Belize  9,045.4 GB  517,418
171 Botswana  8,615.7 GB  193,947
172 Gambia  8,560.6 GB  3,639,153
173 Aruba  8,496.1 GB  94,755
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,918.1 GB  101,011
175 Curacao  7,152.2 GB  136,188
176 Liberia  6,615.2 GB  552,523
177 Marshall Islands  6,417.5 GB  60,681
178 South Sudan  6,394.2 GB  345,473
179 Vanuatu  5,641.3 GB  278,250
180 Dominica  5,380.2 GB  295,672
181 Martinique  5,365.9 GB  76,814
182 Equatorial Guinea  5,268.5 GB  318,211
183 Congo  4,594.1 GB  124,715
184 Grenada  3,946.6 GB  88,653
185 Bermuda  3,575.0 GB  20,262
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,404.0 GB  37,189
188 Andorra  3,360.8 GB  75,674
189 Guadeloupe  3,191.0 GB  43,906
190 Cape Verde  3,008.5 GB  137,633
191 Comoros  2,945.2 GB  51,579
192 Sierra Leone  2,922.2 GB  112,210
193 Cayman Islands  2,581.7 GB  58,527
194 Tonga  2,381.2 GB  165,161
195 Swaziland  2,323.0 GB  86,258
196 American Samoa  2,266.5 GB  49,799
197 Sint Maarten  2,079.5 GB  52,158
198 Micronesia Federated States of  2,027.4 GB  88,745
199 Solomon Islands  2,004.9 GB  77,933
200 Burundi  1,988.0 GB  197,254
201 Niger  1,974.1 GB  142,700
202 Virgin Islands (U.S.)  1,745.9 GB  21,962
203 Faroe Islands  1,724.0 GB  30,313
204 Greenland  1,613.0 GB  16,443
205 Gibraltar  1,593.3 GB  39,437
206 Turks and Caicos Islands  1,218.6 GB  24,914
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,198.7 GB  34,400
208 Lesotho  1,161.0 GB  56,465
209 Jersey  1,021.8 GB  26,867
210 Saint Kitts and Nevis  993.1 GB  14,305
211 Guinea-bissau  745.2 GB  30,922
212 Tuvalu  588.6 GB  14,938
213 Bonaire  581.4 GB  9,894
214 San Marino  522.0 GB  5,276
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  331.3 GB  12,020
217 Liechtenstein  308.9 GB  6,556
218 Sao Tome and Principe  271.3 GB  9,920
219 Central African Republic  183.9 GB  18,490
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,578
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  97.6 GB  1,829
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,866
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4